亚博体彩App

Information disclosure
信息披露
名称 净值 累计净值 估值日期
融金增利 1.1123 1.1123 2022-10-08
中融-朴玉科技优选1号TOF 0.9224 0.9776 2022-10-08
融慧点金9号 0.8811 0.8811 2022-09-30
绮金成长3号 1.0599 1.0599 2022-09-30
融慧优选11号 0.9807 0.9807 2022-09-30
骥熙19号 1.0700 1.0700 2022-09-30
中融-睿麟7号 0.7466 0.7466 2022-09-30
融慧优选10号 0.9883 0.9883 2022-09-30
融临55号 0.6341 0.6341 2022-09-30
融临58号 0.1941 0.1941 2022-09-30
Baidu
sogou